| Feature | MOST POPULAR Duplex Villa | Bangalore Style Villa – 2 BHK | MOST AFFORDABLE Bangalore Style Villa – 1 BHK | 100% LOAN AVAILABLE Premium Open Plot |
|---|---|---|---|---|
| Built-up Area | 1250 Sft | 750 Sft | 500 Sft | N/A |
| Land | 165 Sq. Yards | 165 Sq. Yards | 165 Sq. Yards | 165 Sq. Yards |
| Price | ₹65 Lakhs | ₹45 Lakhs | ₹39 Lakhs | ₹16,000 / Sq. Yard |
| Monthly Rental | ₹30,000/month | ₹20,000/month | ₹10,000/month | No Rental Income |
| Annual Rental | ₹3,60,000 | ₹2,40,000 | ₹1,20,000 | N/A |
| ROI (approx) | 5.5% | 5.3% | 3% | N/A |
| Bedrooms | 2+2 Duplex | 2 BHK | 1 BHK | N/A |
| Bank Loan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RERA Approved | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Best For | Family + Rental Income | Small Family | Investment / Bachelors | Self Construction |
Get personalized site visits and pricing details today.
Alternate Number: +91 70959 52686